通知公告

当前位置: 网站首页  -  校园动态  -  通知公告  -  正文

2018年华师附小拟录取新生名单公示

发表日期:2018-07-02  作者:  阅读次数:

根据华师附小2018年新生招生政策,经洪山区网报平台审核和华师附小现场审核,华师子弟孙辈一年级新生拟录取名单如下。公示时间2018年6月27日—7月3日,如有异议请在公示期内与华中师范大学附属小学联系。凡弄虚作假者一经举报查实后,将取消该生就读华师附小本部和南湖校区的资格,欢迎广大家长监督举报。监督电话:67868186 67863959。(附:华师附小拟录取名单)

 

二代新生拟录取名单
序号 报名号 姓名 性别 序号 报名号 姓名 性别
1 20181001 肖乐恒 男 32 20181034 艾熙博 男
2 20181002 张恭予 男 33 20181035 肖舒文 女
3 20181003 王语辰 女 34 20181036 秦昕玥 女
4 20181004 钟书华 女 35 20181037 杨张逸帆 男
5 20181005 李彭阳 女 36 20181038 董家豪 男
6 20181006 佘欣玥 女 37 20181039 杜仲尧 男
7 20181007 雷沁格 女 38 20181040 龚苏航 男
8 20181008 魏景屹 男 39 20181041 邓学谦 男
9 20181009 周楚辰 女 40 20181042 呙振宇 男
10 20181011 冷度飞 男 41 20181043 周奕含 女
11 20181012 李彬辉 男 42 20181044 肖媛引 女
12 20181013 张曼婷 女 43 20181045 余若涵 女
13 20181014 肖子慕 女 44 20181046 谢正轩 男
14 20181015 冯艺旻 男 45 20181047 张舒宸 男
15 20181016 杨婧涵 女 46 20181048 卢致远 男
16 20181018 宁宇轩 男 47 20181049 杨羽林 女
17 20181019 郑楚渝 女 48 20181050 詹雯珺 女
18 20181020 赵源升 男 49 20181051 张紫嫣 女
19 20181021 李甜铭 女 50 20181052 梁恒奕 男
20 20181022 李墨 男 51 20181053 罗雨辰 女
21 20181023 沈宣彤 女 52 20181054 陈润熙 男
22 20181024 郭欣悦 女 53 20181055 原曾弘文 男
23 20181025 陈小樨 女 54 20181056 吴子沐 女
24 20181026 马尚上 男 55 20181057 陈李润泽 男
25 20181027 艾乐 女 56 20181058 洪燚 男
26 20181028 夏正皓 男 57 20181059 刘一洋 男
27 20181029 范安澜 男 58 20181060 上峥蔚 男
28 20181030 张思哲 男 59 20181061 王子怡 女
29 20181031 王伊澄 女 60 20181062 戴知彧 男
30 20181032 李佳航 男 61 20181063 李雨硕 女
31 20181033 凌睿泽 男 62 20181064 高博文 男
               
二代新生拟录取名单
序号 报名号 姓名 性别 序号 报名号 姓名 性别
63 20181065 吴若萱 女 94 20181098 刘星宇 男
64 20181066 柳睿姝 女 95 20181099 杨天宇 男
65 20181067 李歆悦 女 96 20181100 刘希言 男
66 20181068 谭家佑 男 97 20181101 范诗雨 女
67 20181069 王艺诺 女 98 20181102 刘钰清 女
68 20181070 俞雯佳 女 99 20181103 田子宸 男
69 20181071 陈婧曦 女 100 20181104 夏宇璇 女
70 20181072 上峥蓝 男 101 20181105 谢金奥 男
71 20181073 徐一婷 女 102 20181106 孔梓奕 女
72 20181074 高翊航 男 103 20181107 徐安泽 男
73 20181075 徐嘉沛 女 104 20181108 马一菲 女
74 20181076 张婉婷 女 105 20181109 黄文泽 男
75 20181077 张瑞涵 女 106 20181110 王跃熹 女
76 20181078 尹家铖 男 107 20181111 胡馨瑶 女
77 20181079 李咏隆 男 108 20181112 姚同攀 男
78 20181080 唐子萌 男 109 20181113 何昱锦 男
79 20181081 蔡同瑞 男 110 20181114 张梓涵 女
80 20181082 喻天澄 女 111 20181115 张子淇 女
81 20181084 黄韵兮 女 112 20181116 刘呈阳 男
82 20181086 李梓赫 男 113 20181117 姚佳淇 女
83 20181087 王悠然 女 114 20181118 何垣衡 男
84 20181088 付芝华 女 115 20181119 董万里 男
85 20181089 史铠文 男 116 20181120 刘轩宇 男
86 20181090 刘孟悉 男 117 20181121 胡睿博 男
87 20181091 常乐心 女 118 20181123 胡錱淏 男
88 20181092 骆泓舟 男 119 20181126 冯誉茗 男
89 20181093 徐子昂 男 120 20181127 王翌铭 男
90 20181094 唐晓晴 女 121 20181128 谢希晨 女
91 20181095 熊雨桐 女 122 20181130 叶镀 男
92 20181096 彭明一 女        
93 20181097 王若彤 女        
               
三代新生拟录取名单
序号 报名号 姓名 性别 序号 报名号 姓名 性别
123 20182001 陈皓儒 男 148 20182026 彭量宇 女
124 20182002 汪梦涵 女 149 20182027 曾哲妍 女
125 20182003 万力恺 男 150 20182028 石义评 男
126 20182004 张梓祺 女 151 20182029 杨蕊洁 女
127 20182005 陈雨阳 女 152 20182030 黄一烜 男
128 20182006 刘恒 男 153 20182031 唐艺菡 女
129 20182007 余浥尘 男 154 20182032 徐梓渲 女
130 20182008 刘墨瞳 女 155 20182033 李泷星 女
131 20182009 骆欣然 女 156 20182034 蒲天乐 男
132 20182010 张欣翊 男 157 20182035 杨朝弛 男
133 20182011 柯雨泽 男 158 20182036 钱紫陌 女
134 20182012 彭皓琰 男 159 20182037 刘洛彤 女
135 20182013 李奕廷 男 160 20182038 李雨瑭 女
136 20182014 方盈心 女 161 20182040 周先锐 男
137 20182015 周铨 男 162 20182041 董星岩 男
138 20182016 韩玉涛 男 163 20182043 刘依辰 女
139 20182017 韦昌明珠 女 164 20182044 虢雨晨 女
140 20182018 邱天峙 男 165 20182047 田金鹭 男
141 20182019 刘芮希 女 166 20182048 李沛桦 男
142 20182020 姜欣昀 女 167 20182049 刘牧遥 女
143 20182021 魏恋妮 女 168 20182050 李泽禹 男
144 20182022 张程露珈 女 169 20182051 许芷云 女
145 20182023 何宇轩 男 170 20182052 程玮彤 女
146 20182024 陈东明 男 171 20182053 陈钊 男
147 20182025 田习恩 男        

 

华中师范大学附属小学

2018年6月26日