华师附小迎“六一”学科竞赛获奖名单
写字比赛:
一等奖: 陈筱宇 105 李昕蕊 105 邓恬培 104 刘瑞婷 203 钱梓睿 201
张家睿 203
二等奖: 马羽铮 101 周子轶 102 高泽睿 105 何 煜 105 吕希雅 101
马逸祥 102 金姝婷 105 倪俪绮 203 罗萌萌 206 卞 正 202
吴冀呈 203 岑瀚森 203 陈卓芃 206
三等奖: 郭天逸 102 汪智奇 102 李红睿 102 刘瑞曦 104 包怡诺 104
李颀恩 101 邵晨轩 102 周凡凯 103 胡荷衣 101 庄凌云 201
管欣宇 206 张激扬 203 朱莹莹 206 熊怡妮 206 徐子淇 202
陈宇涵 206 王奕舒 204 陈子杰 204 董吴宇 206
团体总分第一名:一(5)班、二(3)班 团体总分第二名:一(2)班、二(6)班
语文学科:
一等奖: 卢曦乐 101 黎昱彤 101 侯锐轩 101 邓恬培 104 曹淇涵 101
甘采璐 203 屠子淑 202 吴翼呈 203 刘 象 206 魏芊月 203
赵珣晰 201 曾泽涵 301 陈 好 305 程怡荷 305 袁晨皓 303
刘真奥 301 洪亦菲 304 刘欣妍 405 雷孟奇 402 徐以谦 402
陈曦冉 403 王可歆 405 柴子凌 405 郑宇泽 504 汪 苘 505
何 源 503 邓九丁 501 李雨萁 501 杨依依 502 肖 和 601
王思逸 601 孙怡平 605 马子龙 604 李婧飏 603
二等奖: 汪启航 103 郭天逸 102 陈可悦 104 黄昱菡 105 何 煦 101
包怡诺 104 刘昊翀 102 程笑微 103 刘瑞婷 203 钱梓睿 201
张家睿 201 管欣宇 206 陈伯璋 206 潘彭阳 206 李 源 203
杨思博 201 庄凌云 201 吕昭衡 203 陈天青 301 青胜蓝 305
黎子萱 305 黄亦奇 301 张天立 305 罗泓博 302 黎芯乐 303
丁鼎宸 302 文亭苏 405 王闻欣 403 高雪钰 404 于欢芃 405
胡浩娟 405 彭雨菲 403 张文萱 402 陈紫钰 504 吴钰凡 501
刘奕江 503 吴 玥 502 李若诗 501 李懿琳 503 朱道一 503
陈择亦 501 刘翼洲 503 李奕阳 602 徐舒荑 603 冯 时 604
刘佳慧 605 周倪俊飞603 管乐之 604 王诗怡 604 郭勋诚 604
邓宇欢 604 鲁恬雅 601 邱 桐 602
三等奖: 袁家祺 102 李颀恩 101 刘梓宸 101 童宇萱 102 夏乐之 103
邓又嘉 104 徐展颜 105 许馨匀 203 唐艺铭 206 陶卓钰 204
卞 正 202 黄诗涵 203 王奕舒 204 刘家彤 206 殷 茵 201
邵 校 202 刘文清 206 徐惟一 206 程书璟 202 王 靖 205
陈子杰 204 吴 凡 302 桂依婷 302 李子睿 303 陈一诺 302
张善美 301 王思茹 301 谭章韵 301 祖荟源 304 陆苏砾湘 305
梅晋铭 303 张逸非 303 祝月灵 401 徐瑞宜 403 蒋姝静 401
向家萱 403 王若涵 402 余时铭 405 陈骁骏 402 王君卉 402
吴晨阳 402 钟 颖 401 喻天欣 402 胡晓晗 405 孙艺文 401
陈思逸 503 刘芷逸 504 余兆津 503 刘恒睿 501 何天宜 505
王岚熙 501 朱佳慧 505 陈梓卓 505 董艺琛 504 何佳烨 504
崔孝珑 501 周 旭 605 巴增立 601 孙元睿 601 周垠畴 602
王芯怡 603 封思源 601 张轶峰 602 万知瑾 604 胡亦涛 605
团体总分第一名:一(1)班、二(3)班、三(5)班、四(5)班、五(1)班、六(1)班
团体总分第二名:一(2)班、二(6)班、三(1)班、四(2)班、五(3)班、六(4)班
数学学科:
一等奖: 刘一帆 105 陈筱宇 105 禹子瞳 102 赵乐天 105 林之涵 103
吕昭衡 203 吴翼呈 203 毛颉琨 205 辛 豪 205 陈 茁 204
胡杨学 201 周诗昊 302 彭加勒 303 刘承林 305 魏 昕 304
李怡霏 305 董瓴翾 403 邹佳霖 401 谢云骢 401 方 洲 401
胡锦桐 405 邱思翔 403 黄心怡 504 张天昊 502 龚博儒 502
李福轩 503 王宏业 501 董馨宇 504 何振宇 604 汪孜龙 603
张语轩 603 王云飞 603 朱权权 604 龙吟秋 601
二等奖: 刘瑞曦 104 李昕蕊 105 周佳颖 105 徐昊宣 105 刘昊翀 102
陈九为 103 李润泽 102 周凡凯 103 吴远伟 201 董昊宇 206
周瀚思 203 刘 象 206 陈柏章 206 刘明非 203 齐子炎 206
唐千千 206 苏昱玮 204 屠子淑 202 董业恺 305 阮婧涵 305
王泊文 302 王丽晴 302 罗泓博 302 胡逸飞 301 刘笑予 302
梁雅明 303 万 乘 402 何正劼 402 张敏楷 404 姜浩然 403
刘 骐 401 虞琦悦 401 席珧华 402 张晋元 405 邓梓敬 405
毛锦茗 501 杜唯芳 502 刘恒睿 501 陈择亦 501 李雨萁 501
谭立达 502 周 晶 502 蒋欣润 502 金雅妮 502 张子泥 503
梅蔚馨 603 周常媛 604 范哲睿 604 冯 时 604 徐 茂 605
孙怡平 605 王雯琪 601 钟兆平 601 巴曾立 601 邱 桐 602
金成泓 605 周 旭 605
三等奖: 邵晨轩 102 蔡旭航 102 杨欣禹 103 马羽铮 101 汪启航 103
张子上 104 刘梓宸 101 夏乐芝 103 何 煦 101 姚凯文 101
陈启星 103 谭海翔 102 包怡诺 104 陈后越 204 郑君仪 203
岑祉希 205 杨思博 201 倪蕴韬 202 张激扬 203 张 丁 203
胡天瀑 204 王一轩 205 王奕舒 204 熊跃宇 205 余 奕 204
张盈盈 202 周羽晨 205 朱 轩 301 袁晨皓 303 杜奕能 305
程怡荷 305 杨振远 301 青胜蓝 305 徐海洋 304 张凤翔 303
高 津 302 卫昱萌 302 秦景鹏 304 赵晨杰 302 晏卓非 303
涂榆松 402 包恺瑞 402 李静航 404 耿 直 404 陈宇翔 404
雷睿颀 404 杨 灿 403 颜易宸 405 于欢芃 405 刘子逸 501
史頔璠 505 黄勖桐 505 朱道一 503 刘奕江 503 高伊杰 501
陈思冰 505 郑宇泽 504 周正阳 504 郭奕杰 503 罗雅丽 605
杨晨宇 601 李婧飏 603 沈泽昊 604 刘思语 604 吴津玮 604
施昌坤 605 张皓昌 605 刘天毅 602 罗卓鹏 602
团体总分第一名:一(5)班、二(3)班、三(5)班、四(1)班、五(2)班、六(5)班
团体总分第二名:一(2)班、二(6)班、三(2)班、四(3)班、五(1)班、六(2)班、
英语学科:
一等奖: 杨宜嘉 302 张风翔 303 程怡荷 305 涂喻钊 402 赵逸之 404
邱思翔 403 王子骏 504 陈择亦 501 刘恒睿 501 周 宇 601
王艺蒙 603 尹瑞麒 605
二等奖: 李炫烨 304 高 津 302 刘笑予 302 王仲勋 303 肖千与 305
青胜蓝 305 刘 颿 404 尧祥临 404 李静航 404 谢云骢 401
胡晓晗 405 林睿熙 402 王筱珣 502 董馨宇 504 龚博儒 502
汪 苘 505 余兆津 503 熊子荣 505 许海森 602 李自强 601
封思源 601 刘天毅 602 巴曾立 601 周垠畴 602
三等奖: 洪亦菲 304 王丽晴 302 袁晨皓 303 高 歌 301 郭 非 301
曾泽涵 301 刘信淳 301 陈 好 305 张喜美 301 李博鸣 304
周诗芙 302 王树鹏 304 李姝璇 303 彭加勒 303 刘承林 305
罗雅欣 304 石秋语 402 祝月灵 401 黄欣越 403 徐以谦 402
吴晨阳 402 吴森宇 403 李骁驰 403 向家萱 403 张鹤然 404
钟 颖 401 杨依依 502 何 源 503 刘奕江 503 黄心怡 504
刘尚武 501 高千婷 505 魏潇扬 504 穆 童 502 张若愚 502
郑宇泽 504 汪涵洋 602 王云飞 603 王雯琪 601 戴雨晴 603
沈华傲 602 周常媛 604 管乐之 604 刘思语 604 柳文龙 605
李婧飏 603
团体总分第一名:三(2)班、四(3)班、五(4)班、六(1)班
团体总分第二名:三(1)班、四(2)班、五(2)班、六(2)班
美术学科:
一等奖: 孙靖纯 104 刘昊翀 102 石欣雨 105 刘 钰 202 谢双悦 204
傅怡潇 205 黎芯乐 303 陈嘉悦 302 杜怡乐 303 陈曦冉 403
刘梓桐 403 高雪钰 404 李晨阳 503 周述妍 502 汪 茼 505
邱 桐 602 汪 玥 604 沈 彤 601
二等奖: 尚珂涵 103 赵又荷 103 梁宇轩 104 毛沁雅 105 何 煦 101
童宇萱 102 李芊捷 201 刘芮言 202 王奕舒 204 郑怡轩 205
王 靖 205 夏雨霁 203 廖世卓 301 钱同同 303 刘真奥 301
吴宇琳 304 陈静怡 302 李美臻 304 宋梓熙 405 钟 颖 401
喻天欣 402 王心玥 405 柴子凌 405 梅 凌 404 蔡一萌 503
陈紫钰 504 许若瑾 501 李临风 503 谢璟怡 505 杜晓晨 502
徐舒荑 603 曹 颖 601 许 可 603 郑凯伦 603 张秀婷 602
孙元睿 601
三等奖: 付昭元 104 郭天逸 102 朱昊宇 102 包怡诺 104 侯锐轩 101
肖沣恒 101 刘心怡 104 姚凯文 101 胡力丹 103 刘佳仪 102
陈子杰 204 陈奕涵 204 陈卓芃 206 张彦文 205 管欣宇 206
许馨匀 203 何 源 202 黄昕延 202 卞 正 202 岑瀚森 203
王佳玥 304 彭加勒 303 唐欣玥 301 王仲勋 303 余欣辰 301
李炫烨 304 袁晨皓 303 李怡霏 305 张奕楠 302 郑可馨 302
夏可心 402 祝月灵 401 杨可凝 401 钟若宁 405 李杰俊 401
张婉瑜 401 孙一珉 403 黄相如 404 邓天骏 403 邹慧如 402
王奕心 505 盛 卓 501 李雨萁 501 刘佳忆 504 雷静萌 502
陈慧彧 502 方 玮 505 高伊俊 504 张泽徐 502 陈骏珺 501
周倪俊飞 603 张慧子 601 张祺临 602 刘思语 604 陈季林 602
易卓鹏 602 王孜宜 601 张伊宁 604 彭奕鸣 603 吴柳青 604
团体总分第一名:一(4)班、二(2)班、三(3)班、四(5)班、五(5)班、六(1)班
团体总分第二名:一(2)班、二(4)班、三(1)班、四(3)班、五(2)班、六(3)班